График работы
Корзина
USD - 23.80грнEUR - 26.40грнPLN - 6.20грнRUR - 0.38грн
Вес [кг] | 4 |
Механически обработанный | без отверстия для поворотника |
Сторона установки | спереди слева |
Производитель | Артикул |
---|---|
VAG | 4A0821105 |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (январь) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (август) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (август) - 1994 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
С помощью нашего on-line каталога Вы сможете максимально точно и быстро подобрать и купить Крыло PRASCO AD0293004, а так же аналоги по самой низкой цене в Украине.
Доставим Крыло PRASCO AD0293004 Новой почтой, Интаймом, Гюнселом, Укрпочтой в Киев, Одессу, Харьков, Винницу, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.