График работы
Корзина
USD - 23.60грнEUR - 26.20грнPLN - 6.20грнRUR - 0.38грн
Сторона установки | спереди справа |
Автомобиль | Двигатель | Период производства | Объем (куб.см) |
Мощность | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (январь) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (апрель) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (август) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, ABK, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.0 E quattro | 1990 (декабрь) - 1992 (июль) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | AAD, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.3 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2309 | 98 кВт - 134 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.4 D | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2370 | 60 кВт - 82 л.с. | AAS, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1990 (декабрь) - 1994 (июнь) | 2461 | 85 кВт - 115 л.с. | AAT, ABP, Дизель |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1993 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1992 (март) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 E quattro | 1993 (август) - 1994 (июль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1992 (июль) - 1994 (июнь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | 2.8 E quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 Turbo quattro | 1991 (сентябрь) - 1994 (июнь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI 100 Avant (4A, C4) | S4 V8 quattro | 1992 (октябрь) - 1994 (июнь) | 4172 | 206 кВт - 280 л.с. | ABH, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 1.9 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 74 кВт - 101 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.4 | 1995 (июль) - 1996 (июнь) | 2393 | 110 кВт - 150 л.с. | AFM, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (август) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1995 (январь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 84 кВт - 114 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 85 кВт - 116 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 1995 (октябрь) - 1997 (октябрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AFC, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 | 1995 (август) - 1996 (июль) | 2771 | 120 кВт - 163 л.с. | AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | 2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (октябрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 4172 | 213 кВт - 290 л.с. | AEC, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Plus quattro | 1996 (апрель) - 1997 (октябрь) | 4172 | 240 кВт - 326 л.с. | AHK, Бензин |
AUDI A6 (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 1994 (июнь) - 1997 (октябрь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 1781 | 92 кВт - 125 л.с. | ADR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 1.9 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1896 | 66 кВт - 90 л.с. | 1Z, AHU, Дизель |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 85 кВт - 115 л.с. | ABK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 74 кВт - 100 л.с. | AAE, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.0 16V quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 1984 | 103 кВт - 140 л.с. | ACE, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.3 quattro | 1994 (июнь) - 1995 (декабрь) | 2309 | 98 кВт - 133 л.с. | AAR, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.4 | 1996 (июль) - 1997 (декабрь) | 2393 | 110 кВт - 150 л.с. | AFM, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1995 (январь) - 1997 (декабрь) | 2461 | 84 кВт - 114 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2461 | 85 кВт - 116 л.с. | AAT, Дизель |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI | 1994 (август) - 1997 (декабрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.5 TDI quattro | 1995 (июль) - 1997 (декабрь) | 2461 | 103 кВт - 140 л.с. | AEL, Дизель |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.6 | 1994 (июнь) - 1997 (февраль) | 2598 | 102 кВт - 139 л.с. | ACZ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.6 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2598 | 110 кВт - 150 л.с. | ABC, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 quattro | 1995 (декабрь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 142 кВт - 193 л.с. | ACK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | 2.8 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2771 | 128 кВт - 174 л.с. | AAH, AEJ, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 4.2 quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 4172 | 213 кВт - 290 л.с. | AEC, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 Plus quattro | 1996 (апрель) - 1997 (декабрь) | 4172 | 240 кВт - 326 л.с. | AHK, Бензин |
AUDI A6 Avant (4A, C4) | S6 Turbo quattro | 1994 (июнь) - 1997 (декабрь) | 2226 | 169 кВт - 230 л.с. | AAN, Бензин |
С помощью нашего on-line каталога Вы сможете максимально точно и быстро подобрать и купить Внутренняя часть крыла LORO 003-12-052, а так же аналоги по самой низкой цене в Украине.
Доставим Внутренняя часть крыла LORO 003-12-052 Новой почтой, Интаймом, Гюнселом, Укрпочтой в Киев, Одессу, Харьков, Винницу, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Полтаву, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы. Чернигов, Черновцы и другие населенные пункты Украины.